Borsa
| Endeks | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 | 12.443,92 | %1,42 |
Emtia
| Emtia | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Altın | 6.536,69 ₺/gr | %0,09 |
| Gümüş | 96,47 ₺/gr | %1,12 |
Döviz Kurları
| Para Birimi | Değer (TL) | Değişim |
|---|---|---|
| Dolar | 49,16 ₺ | %0,06 |
| Euro | 55,15 ₺ | %0,33 |
| Sterlin | 65,01 ₺ | %0,22 |
| İsviçre Frangı | 59,16 ₺ | %0,25 |
| Kanada Doları | 34,49 ₺ | %0,05 |
| Avustralya Doları | 34,26 ₺ | %0,22 |
| Japon Yeni | 0,00 ₺ | %0,00 |
| Suudi Riyali | 13,10 ₺ | %0,08 |
| BAE Dirhemi | 13,39 ₺ | %0,06 |
| Rus Rublesi | 0,58 ₺ | %1,49 |
| Çin Yuanı | 7,33 ₺ | %0,08 |
Kripto Para
| Kripto | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Bitcoin | $85.386 | %0,09 |
| Ethereum | $2.704,47 | %0,10 |
Son güncelleme: 05.10.2026 18:00 · Kaynak: Truncgil API + CoinGecko